


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 564 | 5479 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 563 | 3316 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYEVE - 562 | 6006 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYEVE - 561 | 3351 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYEVE - 560 | 3427 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYEVE - 559 | 4147 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KYEVE - 558 | 9234 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 557 | 5833 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 556 | 9336 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYEVE - 555 | 6311 |
