


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 557 | 5833 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 556 | 9336 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYEVE - 555 | 6311 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYEVE - 554 | 3017 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYEVE - 553 | 5161 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYEVE - 552 | 9090 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | KYEVE - 551 | 2861 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 550 | 9980 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 549 | 3222 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 548 | 2653 |
